Total de Receitas
R$ 360.818,96
Total de Despesas
R$ 340.012,16
Resultado Líquido
R$ 20.806,80
Saldo Final (Mai)
R$ 42.755,26
Receitas vs Despesas — mensal
Evolução do Saldo
Composição das Despesas
Despesas por Categoria — mensal
Resumo Mensal
| Mês | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Líquido | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan/2026 | R$ 20.761,89 | R$ 80.274,21 | R$ 83.199,68 | -R$ 2.925,47 | R$ 17.836,42 |
| Fev/2026 | R$ 17.836,42 | R$ 61.447,98 | R$ 63.204,88 | -R$ 1.756,90 | R$ 16.079,52 |
| Mar/2026 | R$ 17.266,09 | R$ 70.630,34 | R$ 67.806,75 | R$ 2.823,59 | R$ 20.089,68 |
| Abr/2026 | R$ 20.089,68 | R$ 76.756,73 | R$ 65.927,83 | R$ 10.828,90 | R$ 30.918,58 |
| Mai/2026 | R$ 30.918,58 | R$ 71.709,70 | R$ 59.873,02 | R$ 11.836,68 | R$ 42.755,26 |
Detalhamento de Receitas
| Descrição | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUROS | R$ 28,10 | R$ 28,10 | R$ 28,10 | — | — | R$ 84,30 |
| MULTA | R$ 3,05 | R$ 3,05 | R$ 3,05 | — | — | R$ 9,15 |
| TAXA DA ADMINISTRADORA DO ACORDO | R$ 29,87 | R$ 29,87 | R$ 29,87 | — | — | R$ 89,61 |
| RECEITA NÃO GARANTIDA | — | — | — | — | R$ 230,52 | R$ 230,52 |
| OUTRAS RECEITAS | — | — | — | — | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | -R$ 1.605,29 | -R$ 1.231,36 | -R$ 1.421,72 | -R$ 1.429,67 | -R$ 1.432,08 | -R$ 7.120,12 |
| TARIFA BANCÁRIA | -R$ 312,00 | -R$ 312,00 | -R$ 312,00 | -R$ 312,00 | -R$ 312,00 | -R$ 1.560,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE REPASSE | — | — | — | — | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| DESCONTO DE PONTUALIDADE | -R$ 7.280,00 | -R$ 7.280,00 | -R$ 7.280,00 | -R$ 7.280,00 | -R$ 7.280,00 | -R$ 36.400,00 |
| OUTROS DESCONTOS | R$ 203,75 | R$ 171,48 | R$ 213,28 | R$ 202,23 | R$ 211,44 | R$ 1.002,18 |
| REPASSE RECEITA GARANTIDA | R$ 67.600,00 | R$ 67.600,00 | R$ 56.833,92 | R$ 56.833,92 | R$ 46.833,92 | R$ 295.701,76 |
| TAXA EXTRA | R$ 17.240,50 | — | — | — | — | R$ 17.240,50 |
| ÁGUA | R$ 2.704,00 | R$ 1.248,00 | R$ 21.532,16 | R$ 21.929,44 | R$ 22.050,08 | R$ 69.463,68 |
Pessoal Terceirizado Total: R$ 134.371,07
| Descrição | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESSOAL TERCEIRIZADO | R$ 30.032,13 | R$ 26.323,16 | R$ 24.273,69 | R$ 30.722,94 | R$ 23.019,15 | R$ 134.371,07 |
Concessionárias de Serviços Total: R$ 118.961,25
| Descrição | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA E ESGOTO | R$ 20.954,88 | R$ 21.472,32 | R$ 21.534,23 | R$ 21.500,79 | R$ 21.618,71 | R$ 107.080,93 |
| ENERGIA ELÉTRICA | R$ 1.478,59 | R$ 2.778,77 | R$ 2.037,83 | R$ 2.031,14 | R$ 2.554,99 | R$ 10.881,32 |
| TELEFONE | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 149,50 |
| INTERNET | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 499,50 |
| ÁGUA MINERAL | R$ 65,00 | R$ 78,00 | R$ 53,00 | R$ 84,00 | R$ 70,00 | R$ 350,00 |
Manutenções e Preventivas Total: R$ 18.999,00
| Descrição | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 1.000,00 |
| ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | — | — | — | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| BOMBAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 4.000,00 |
| MONITORAMENTO ELETRÔNICO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 1.500,00 |
| ETA E POÇO | — | R$ 600,00 | — | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 1.400,00 |
| DEDETIZAÇÃO | — | — | R$ 600,00 | — | — | R$ 600,00 |
| LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS | R$ 2.000,00 | R$ 1.500,00 | — | — | — | R$ 3.500,00 |
| CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES | — | — | R$ 56,30 | R$ 207,70 | R$ 35,00 | R$ 299,00 |
| INSPEÇÃO PREDIAL | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 5.000,00 |
| LIMPEZA CAIXAS DE GORDURA | R$ 500,00 | — | — | — | — | R$ 500,00 |
Materiais e Serviços Total: R$ 15.834,95
| Descrição | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDIM - MATERIAIS | — | R$ 85,18 | R$ 50,00 | — | — | R$ 135,18 |
| ELÉTRICA/HIDRÁULICA - MAT. | R$ 1.560,03 | R$ 1.768,75 | R$ 1.848,99 | R$ 1.816,18 | R$ 821,36 | R$ 7.815,31 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | — | R$ 110,00 | — | R$ 45,00 | — | R$ 155,00 |
| MATERIAIS DE LIMPEZA | R$ 725,67 | R$ 369,49 | R$ 333,00 | R$ 572,00 | R$ 763,82 | R$ 2.763,98 |
| FERRAMENTAS | R$ 38,75 | — | — | — | — | R$ 38,75 |
| CÂMERA - MATERIAIS | — | — | — | R$ 350,00 | — | R$ 350,00 |
| ETA E POÇO - MATERIAIS | R$ 368,75 | — | R$ 600,00 | R$ 303,64 | R$ 640,34 | R$ 1.912,73 |
| JARDIM - SERVIÇOS | — | — | R$ 180,00 | — | — | R$ 180,00 |
| ETE - SERVIÇOS | — | R$ 400,00 | — | — | — | R$ 400,00 |
| ELÉTRICA/HIDRÁULICA - SERV. | R$ 120,00 | R$ 384,00 | R$ 60,00 | — | R$ 120,00 | R$ 684,00 |
| INTERFONE - SERVIÇOS | — | — | — | — | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| PORTÕES - SERVIÇOS | R$ 280,00 | — | — | — | — | R$ 280,00 |
| AR CONDICIONADO - SERVIÇOS | — | — | — | — | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
Despesas Administrativas Total: R$ 31.687,13
| Descrição | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | R$ 1.100,00 | R$ 1.048,85 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 5.448,85 |
| REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 12.500,00 |
| SEGURO CONDOMINIAL | R$ 227,56 | R$ 227,56 | R$ 227,56 | R$ 227,56 | R$ 227,47 | R$ 1.137,71 |
| SERVIÇOS DE NEGATIVAÇÃO | R$ 41,93 | — | — | — | — | R$ 41,93 |
| ASSESSORIA JURÍDICA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 3.000,00 |
| RECEITA GARANTIDA | — | — | R$ 171,48 | — | — | R$ 171,48 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R$ 44,99 | — | — | — | R$ 223,19 | R$ 268,18 |
| DÍVIDA ATIVA | — | — | R$ 9.118,98 | — | — | R$ 9.118,98 |
Intervenções e Benfeitorias Total: R$ 19.895,00
| Descrição | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFORMAS | R$ 18.100,00 | — | — | R$ 400,00 | — | R$ 18.500,00 |
| EQUIPAMENTOS | — | R$ 400,00 | — | — | R$ 550,00 | R$ 950,00 |
| PLACAS E LETREIROS | — | — | — | — | R$ 445,00 | R$ 445,00 |
Despesas Bancárias Total: R$ 263,76
| Descrição | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 31,60 | R$ 129,00 | R$ 31,89 | R$ 37,08 | R$ 34,19 | R$ 263,76 |